Name
Michael Trötscher
Geburtstag
09.07.1966
Wohnort
Obergurig / D
Motorrad
Yamaha R6
FR-Challenge (offene Wertung)
Klasse Supersport 600
Größe: | 1,80 m |
Gewicht: | 75 kg |
Sponsoren: | Zweiradtechnik Vyhnalek, Reifen Schön Bautzen,Signet-Werbung,WSG Bautzen |
Lieblingsstrecke: | Most, Poznan |
Vorbild: | Steffan Nebel |
Erstes Rennen: | 2000 Most bei Pro Speed |
Platzierungen: | 1.Platz FR-Challenge 2013 SSP 600 offene Wertung |
Angestrebtes Ziel: | 1.Pl.FR-Challenge 2014 SSP 600 |
Hobbies: | Familie, Enduro |
Lieblingsesse: | Frühstück bei FR |
» Punktestand 2021
Location | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | |
|
| 0 Pkt. | |
» Punktestand 2020
Location | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | |
|
| 0 Pkt. | |
» Punktestand 2019
Location | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | |
|
| 0 Pkt. | |
» Punktestand 2018
Location | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | |
|
| 0 Pkt. | |
» Punktestand 2017
Location | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | |
|
| 0 Pkt. | |
» Punktestand 2016
Location | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | |
|
Most (CZ) | 9 Pkt. | 8 Pkt. | 17 Pkt. | |
EuroSpeedway Lausitzring (D) | 10 Pkt. | --- | 10 Pkt. | |
Brünn Masarykring (Brno) (CZ) | 0 Pkt. | --- | 0 Pkt. | |
Motorsportarena Oschersleben (D) | 0 Pkt. | --- | 0 Pkt. | |
Motorsportarena Oschersleben (D) | 0 Pkt. | --- | 0 Pkt. | |
Brünn Masarykring (Brno) (CZ) | 7 Pkt. | 12 Pkt. | 19 Pkt. | |
Most (CZ) | 12 Pkt. | 10 Pkt. | 22 Pkt. | |
| 68 Pkt. | |
[
zurück ]
Über nachfolgende Suche könnt Ihr die bei uns registrierten Fahrer mit ihren Daten zur Person und zum Motorrad, sowie ggf. die aktuellen Platzierungen finden.